domingo, 27 de setembro de 2009

Legislativas 2009 - Resultados

Resultados Globais

Partido - %Votos - Votos - Mandatos
PS - 36.56% - 2068665 - 96
PPD/PSD - 29.09% - 1646097 - 78
CDS-PP - 10.46% - 592064 - 21
BE - 9.85% - 557109 - 16
PCP-PEV - 7.88% - 446174 - 15
PCTP/MRPP - 0.93% - 52633 - 0
MEP - 0.45% - 25338 - 0
PND - 0.38% - 21380 - 0
MMS - 0.29% - 16580 - 0
PPM - 0.27% - 14997 - 0
MPT-PH - 0.21% - 12025 - 0
PNR - 0.21% - 11614 - 0
PPV - 0.15% - 8485 - 0
PTP - 0.08% - 4789 - 0
POUS - 0.08% - 4320 - 0
MPT - 0.06% - 3241 - 0


Resultados Concelho de Góis

Partido - %Votos - Votos
PS - 43.81% - 1140
PPD/PSD - 35.51% - 924
BE - 7.34% - 191
CDS-PP - 5.07% - 132
PCP-PEV - 2.27% - 59
PCTP/MRPP - 0.58% - 15
PPM - 0.46% - 12
MEP - 0.35% - 9
MPT-PH - 0.27% - 7
POUS - 0.19% - 5
PTP - 0.19% - 5
MMS - 0.08% - 2
PNR - 0.08% - 2

Etiquetas: