segunda-feira, 12 de fevereiro de 2007

Resultados comparativos 1998/2007

CONCELHO DE GÓIS
Inscritos (98) - 4537 ~ Inscritos (07) - 4231
Votantes (98) - 1062 (23,41%) ~ Votantes (07) - 1478 (34,93%)
Abstenção (98) - 3475 (76,59%) ~ Abstenção (07) - 2753 (65,07%)
Brancos (98) - 25 (2,35%) ~ Brancos (07) - 30 (2,03%)
Nulos (98) - 22 (2,07%) ~ Nulos (07) - 19 (1,29%)

SIM (98) - 439 (43,25%) ~ SIM (07) - 901 (63,05%)
NÃO (98) - 576 (56,75%) ~ NÃO (07) - 528 (36,95%)



FREGUESIA DE ALVARES
Inscritos (98) - 1078 ~ Inscritos (07) - 871
Votantes (98) - 285 (26,44%) ~ Votantes (07) - 298 (34,21%)
Abstenção (98) - 793 (73,56%) ~ Abstenção (07) - 573 (65,79%)
Brancos (98) - 3 (1,05%) ~ Brancos (07) - 8 (2,68%)
Nulos (98) - 8 (2,81%) ~ Nulos (07) - 4 (1,34%)

SIM (98) - 55 (20,07%) ~ SIM (07) - 108 (37,76%)
NÃO (98) - 219 (79,93%) ~ NÃO (07) - 178 (62,24%)



FREGUESIA DE CADAFAZ
Inscritos (98) - 324 ~ Inscritos (07) - 284
Votantes (98) - 87 (26,85%) ~ Votantes (07) - 93 (32,75%)
Abstenção (98) - 237 (73,15%) ~ Abstenção (07) - 191 (58,25%)
Brancos (98) - 2 (2,30%) ~ Brancos (07) - 2 (2,15%)
Nulos (98) - 4 (4,60%) ~ Nulos (07) - 0 (0,00%)

SIM (98) - 33 (40,74%) ~ SIM (07) - 45 (49,45%)
NÃO (98) - 48 (59,26%) ~ NÃO (07) - 46 (50,55%)



FREGUESIA DE COLMEAL
Inscritos (98) - 249 ~ Inscritos (07) - 214
Votantes (98) - 58 (23,29%) ~ Votantes (07) - 52 (24,30%)
Abstenção (98) - 191 (76,71%) ~ Abstenção (07) - 162 (75,70%)
Brancos (98) - 0 (0,00%) ~ Brancos (07) - 2 (3,85%)
Nulos (98) - 4 (6,90%) ~ Nulos (07) - 0 (0,00%)

SIM (98) - 22 (40,74%) ~ SIM (07) - 32 (64,00%)
NÃO (98) - 32 (59,26%) ~NÃO (07) - 18(36,00%)



FREGUESIA DE GÓIS
Inscritos (98) - 1958 ~ Inscritos (07) - 1956
Votantes (98) - 448 (22,88%) ~ Votantes (07) - 675 (34,51%)
Abstenção (98) - 1510 (77,12%) ~ Abstenção (07) - 1281 (65,49%)
Brancos (98) - 16 (3,57%) ~ Brancos (07) - 15 (2,22%)
Nulos (98) - 2 (0,45%) ~ Nulos (07) - 7 (1,04%)

SIM (98) - 234 (54,42%) ~ SIM (07) - 463 (70,90%)
NÃO (98) - 196 (45,58%) ~ NÃO (07) - 190 (29,10%)



FREGUESIA DE VILA NOVA DO CEIRA
Inscritos (98) - 928 ~ Inscritos (07) - 906
Votantes (98) - 184 (19,83%) ~ Votantes (07) - 360 (39,74%)
Abstenção (98) - 744 (80,17%) ~ Abstenção (07) - 546 (60,26%)
Brancos (98) - 4 (2,17%) ~ Brancos (07) - 3 (0,83%)
Nulos (98) - 4 (2,17%) ~ Brancos (07) - 8 (2,22%)

SIM (98) - 95 (53,98%) ~ SIM (07) - 253 (72,49%)
NÃO (98) - 81 (46,02%) ~ NÃO (07) - 96 (27,51%)